Einzylinder Scher- und -stanzmaschinen mit 3 Arbeitstationen:
Ausgezeichnet gute Qualität der Blechschneidung.
Eigenschaften
MICROCROP | |
---|---|
EIGENSCHAFTEN | << Mabe in Zoll |
Flachstahl Stanzkapazität | 350 x 6 / 200x13 mm. |
Stanzen | Ø 27x10 mm. |
90º L-Profil Scheren | 80x80x8 mm |
MICROCROP | |
---|---|
EIGENSCHAFTEN | << Mabe in mm |
Flachstahl Stanzkapazität | 13¾” x ¼” / 8” x ½” |
Stanzen | Ø 1-1/16"x3/8 |
90º L-Profil Scheren | 3"x3"x5/16 |
Diese Produktenreihe besteht aus 4 Modelle durch eine elektische Steuerung betätigt und mit Arbeitstisch, Anschläge und mit einer Skala ausgerüstet. Nach Wahl kann man elektrische Anschäge für das Schneiden von Felgen und Profile montieren. Die von diesem Scheren-System ist einfach, ohne Verlust von Material. Die MINICROP und MULTICROP-Modelle sind mit schwebenden Klingen ausgerüstet, die für das Schneiden von Stahlprofile ohne Verformung patentiert sind.
GESTALTUNG | MICROCROP | MINICROP | MULTICROP |
L 90º | ✔ | ✔ | ✔ |
L 45º | 2 Flansche | 1 Flansche | 2 Flansche |
Flachstahl | ✔ | ✔ | ✔ |
Stanzen | ✔ | ✔ | ✔ |
Kerbe | Nach Wahl im Stanzen | ✔ | ✔ |
Falten | Nach Wahl im Stanzen | Nach Wahl im Stanzen | Nach Wahl im Stanzen |
Elektrischer Anschlag | Vorgestaltung | Vorgestaltung | Vorgestaltung |
EIGENSCHAFTEN | MICROCROP | MINICROP | MULTICROP | |
SCHERMASCHINE für FLACHSTAHL | ||||
Leicht Verformte Flachstahl | mm | 350 x 6 | 300 x 10 | 300 x 10 |
mm | 200 x 13 | 200 x 13 | 200 x 13 | |
Klingen-Lange | mm | 356 | 305 | 305 |
Ø Runder Stabstahl | mm | 30 | - | - |
Quadratischer Stabstahl | mm | 25 | - | - |
Scheren von einem 45º L-Flansch | mm | 70 | 80 | 80 |
Arbeitshöhe | mm | 980 | 1030 | 1030 |
SCHERMASCHINE für STAHLPROFILE | ||||
90 º L- | mm | 80 x 80 x 8 | 80 x 80 x 8 | 80 x 80 x 8 |
90 º L- (Kleiner Verformung) | mm | - | 100 x 100 x 10 | - |
45 º L- | mm | 50 x 50 x 6 | - | 60 x 60 x 6 |
ø Runder Stabstahl | mm | 35 (wahlfrei) | 30 | 25 |
Quadratischer Stabstahl | mm | 30 (wahlfrei) | 30 | 22 |
KERBE | (WAHLFREI) | |||
Dicke Blech | mm | 8 | 7 | 7 |
Winkeln | mm | 60 | 60 | 60 |
Tiefe | mm | 53 | 50 | 50 |
Breite | mm | 36 | 40 | 40 |
STANZEN | ||||
Stanzkraft | kN | 360 | 450 | 450 |
Max. Stanzkapazität | mm | ø 27 x 10 | ø 27 x 13 | ø 27 x 13 |
Ausschnitt | mm | 170 | 175 | 160 |
Strecke | mm | 28 | 21 | 21 |
Arbeitshöhe | mm | 980 | 1015 | 1015 |
BIEGEMASCHINE | (WAHLFREI) | (WAHLFREI) | (WAHLFREI) | |
Biegenkraft | kN | 360 | 450 | 450 |
Max. Länge | mm | 80 | 80 | 80 |
Max. Stanzkapazität | mm | 80 x 12 | 80 x 14 | 80 x 14 |
ALLGEMEINE EKLÄRUNGEN | ||||
Motor | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Schläge pro minute (Lauf = 15mm) | - | 24 | 16 | 16 |
Nettogewicht | kg | 485 | 800 | 900 |
Bruttogewicht | kg | 575 | 1000 | 1100 |
Verpackungdimensions | m | 1,1 x 0,76 x 1,5 | 1,36 x 1,1 x 1,5 | 1,36 x 1,1 x 1,7 |
Maritimverpackung Volumen | m3 | 1,26 | 2,25 | 2,55 |
WAHL-AUSSTATTUNGEN | ||||
SCHERMASCHINE für STAHLPROFILE | ||||
D- und I-Stahlprofile | mm | 50 | 100 | 100 |
AUSKLINKEN von ROHR | ||||
Max. Durchmesse | mm | 50 | 60 | 60 |
GRÖßERE DURCHMESSE STANZEN | ||||
Max. Durchmesse | mm | ø 36 x 8 | ø 100 x 4 | ø 100 x 4 |
- Kapazität nach der Materialbeständigkeit 45 kg/mm2.
- Der Hersteller vorbehaltet sich dem Recht, Eigenschaften zu verändern, ohne Kündigung.
Vamos a conectar durante 2019!
infoDescubre las cizallas punzonadoras que llevaremos a Euroblech 2018
infoDel 28 al 1 de Junio del presente año se celebra la Bienal de la Máquina Herramienta en su 30ª edición en Bilbao donde Geka tomará parte como expositor
infoinfo