Serie PUMA, hydraulische Stanzen mit einer großen Auswahl von optionalen Geräten.
Die PUMA-Stanzen sind mit einer Leistung von 55 bis 220 Tonnen erhältlich, um eine große Vielfalt von Arbeiten ausführen zu können.

- Zylinder mit Führungsschiene.
- Starkes und präzises Wellensystem zum Drehen von Verzerrungen.
- Allmähliche Zentrierung der Stempel.
- Schneller Stempelwechsel.
- Sicherheitsschutz.
- Unterschiedliche Standard- und Regierungsoptionen für soziale Rechte.
- Stanzmaschinenserie von 50 bis 220 t mit Ausschnitten zwischen 130 mm. und 800 mm.
Zusätzliche Eigenschaften von PUMA:
HYDRAULISCHE STANZMASCHINEN | PUMA 55 | PUMA 80 | PUMA 110 | PUMA 165 | PUMA 220 |
---|---|---|---|---|---|
STANZEN | |||||
Stanzkraft | 55 Ton | 80 Ton | 110 Ton | 165 Ton | 220 Ton |
Max. Stanzkapazität | Ø 40×10 mm | Ø 40×14 mm | Ø 40×20 mm | Ø 40×30 mm | Ø 40×40 mm |
Ausschnitt S / SD | 500 / 750 mm | 510 / 750 mm | 500 / 750 mm | 510 / 760 mm | 510 / 800 mm |
Arbeitshöhe S / SD | 1060 / 810 mm | 1094 / 1194 mm | 991 / 1066 mm | 1060 / 1060 mm | 1013 / 1013 mm |
STAHLPROFIL-STANZEN mit SCHWANENHALS-MATRIZENHALTER | |||||
I Flansch | 100-300 mm | 100-300 mm | 100-450 mm | 100-450 mm | 100-450 mm |
I Steg | 100-500 mm | 100-500 mm | 100-500 mm | 120-500 mm | 120-500 mm |
U Flansch | 100-300 mm | 100-300 mm | 120-400 mm | 120-400 mm | 120-400 mm |
U Steg | 120-260 mm | 120-380 mm | 120-400 mm | 120-400 mm | 120-400 mm |
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN | |||||
Motorkraft | 5 kW | 9 kW | 9 kW | 15 kW | 20 kW |
Zyklen pro Minute (20 mm Hub) | 37 | 40 | 28 | 28 | 25 |
Maximaller Hub | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm |
- Kapazität basiert auf einer Materialbeständigkeit von 45 kg/mm2.
- GEKA behält sich das Recht auf unangekündigte Änderungen der technischen Eigenschaften, Ausrüstung und Modellfotografien sowie sonstige hier erwähnte Informationen vor.
- Gültige technische Eigenschaften, Schreibfehler oder Nichtnennung vorbehalten. /li>